遺産分割協議(相続割合に争いがない場合)
経済的利益のうち | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~1,000万円未満までの部分 | 無料 | 8% |
1,000万円~5,000万円未満までの部分 | 無料 | 5% |
5,000万円~1億円未満までの部分 | 無料 | 4% |
1億円~2億円未満の部分 | 無料 | 3% |
2億円~の部分 | 無料 | 2% |
困難な事案や調停・審判などは増額させていただくことがあります。
報酬金の最低額は30万円とさせていただきます。
遺留分侵害額請求
経済的利益のうち | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~1,000万円未満までの部分 | 無料 | 18% |
1,000万円~5,000万円未満までの部分 | 無料 | 12% |
5,000万円~1億円未満までの部分 | 無料 | 9% |
1億円~2億円未満の部分 | 無料 | 7% |
2億円~の部分 | 無料 | 5% |
困難な事案や調停・審判などは増額させていただくことがあります。
報酬金の最低額は30万円とさせていただきます。
相続手続サポート
経済的利益のうち | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円未満の部分 | 無料 | 30万円 |
300万円~3,000万円未満の部分 | 無料 | 2% |
3,000万円~3億円未満の部分 | 無料 | 1% |
3億円~の部分 | 無料 | 0.5% |
困難な事案や調停・審判などは増額させていただくことがあります。